簡單介紹
YB900,YB987H,YB955H,YB960H,YB970H、YB958H、YB964H,YB970LYB966H,YB974H,YB974L,YB919P,YB930H,YB940H,齊納柵
產(chǎn)品描述
YB900,YB987H,YB955H,YB960H,YB970H,YB958H,YB964H,齊納柵
YB970L,YB966H,YB974H,YB974L,YB919P,YB930H,YB940H,齊納柵
900系列齊納式**柵外觀小巧精致,性能可靠,品種齊全。YB987H為多用途齊納**柵,可用于模擬量信號的輸入、輸出,和開關(guān)量的輸入、輸出。YB955H用于熱電阻信號,YB960H用于熱電偶信號,YB970H、YB958H、YB964H用于稱重行業(yè),YB908H用于電磁閥驅(qū)動,YB970L為電源**柵,還有其他型號的齊納**柵如YB966H,YB974H,YB974L,YB919P,YB930H,YB940H等,可與各種現(xiàn)場本安儀表組成本安系統(tǒng)。型號 | YB987H | YB930H | YB965H |
供電電壓 | 24V | 24 | 12V |
端電阻(歐) | 315 | 130 | 200 |
Ua(V) | 24 | 24 | 12 |
Umax(V) | 26 | 26.5 | 14 |
極性 | 雙極性 | 單 | 雙 |
防爆等級 | ExiaIIC | ExiaIIC | ExiaIIC |
Uo(V) | 27.8 | 23.1 | 15 |
Io(mA) | 93 | 27 | 155 |
適配產(chǎn)品 | 壓變,溫變等 | 壓變、溫變等 | 流量計(jì)等 |
環(huán)境濕度 | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
環(huán)境溫度 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |
型號 | YB987H | YB940H | YB965H |
供電電壓 | 24 | 24V | 12V |
端電阻(歐) | 315 | 130 | 200 |
Ua(V) | 24 | 24V | 12V |
Umax(V) | 26 | 26.5 | 14V |
極性 | 雙 | 單 | 雙 |
防爆等級 | ExiaIIC | ExiaIIC | ExiaIIC |
Uo(V) | 27.8 | 23.1 | 15V |
Io(mA) | 76 | 27 | 155 |
適配產(chǎn)品 | 壓變,調(diào)節(jié)器等 | 閥門定位器等 | 流量計(jì)等 |
環(huán)境濕度 | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
環(huán)境溫度 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |
可替(MTL) | test12 | ||
可替(P+F) | test13 |
型號 | YB987H | YB908H | YB985H |
供電電壓 | 24 | 24 | 24 |
端電阻(歐) | 315 | 400 | 300 |
Ua(V) | 24 | 24 | 24 |
Umax(V) | 26 | 26 | 26.5 |
極性 | 雙 | 雙 | 雙 |
防爆等級 | Exiallc | Exiallc | Exiallc |
Uo(V) | 27.8 | 28 | 13.65 |
Io(mA) | 76 | 115 | 50 |
適配產(chǎn)品 | 壓變等 | 雙控電磁閥等 | 各種開關(guān)量輸入信號等 |
環(huán)境濕度 | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
環(huán)境溫度 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |
型號 | YB908H | YB987H |
供電電壓 | 24 | 24 |
端電阻(歐) | 400 | 315 |
Ua(V) | 24 | 24 |
Umax(V) | 26 | 26 |
極性 | 雙 | 雙 |
防爆等級 | Exiallc | Exiallc |
Uo(V) | 28 | 27.8 |
Io(mA) | 115 | 76 |
適配產(chǎn)品 | 壓變等 | 壓變等 |
環(huán)境濕度 | 10%~90% | 10%~90%RH |
環(huán)境溫度 | -40~+80 | -40~+80 |
型號 | YB955H | YB960H |
供電電壓 | 0.6 | 6 |
端電阻(歐) | 30 | 94 |
Ua(V) | 0.6 | 6 |
Umax(V) | 3 | 8 |
極性 | 雙 | 雙 |
防爆等級 | Exiallc | Exiallc |
Uo(V) | 5 | 10 |
Io(mA) | 500 | 200 |
適配產(chǎn)品 | 壓變等 | 壓變等 |
環(huán)境濕度 | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
環(huán)境溫度 | -40~+80 | -40~+80 |
型號 | YB987H | YB968H |
供電電壓 | 24 | 10 |
端電阻(歐) | 315 | 2000 |
Ua(V) | 24 | 10 |
Umax(V) | 26 | 11 |
極性 | 雙 | 雙 |
防爆等級 | Exiallc | Exiallc |
Uo(V) | 27.8 | 12 |
Io(mA) | 76 | 12 |
適配產(chǎn)品 | 壓變等 | 壓變等 |
環(huán)境濕度 | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
環(huán)境溫度 | -40~+80 | -40~+80 |
型號 | YB970H | YB958H | YB964H |
供電電壓 | 10 | 6 | 18 |
端電阻(歐) | 80 | 20.4 | 272 |
Ua(V) | 10 | 6 | 18 |
Umax(V) | 12 | 7 | 19 |
極性 | 雙 | 雙 | 雙 |
防爆等級 | Exiallc | Exiallc | Exiallc |
Uo(V) | 12.8 | 7.5 | 21.2 |
Io(mA) | 322 | 560 | 157 |
適配產(chǎn)品 | 壓變等 | 壓變等 | 壓變等 |
環(huán)境濕度 | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
環(huán)境溫度 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |
型號 | YB908H | YB974L | YB970L |
供電電壓 | 24 | 24 | 14 |
端電阻(歐) | 400 | 276 | 15 |
Ua(V) | 24 | 24 | 14 |
Umax(V) | 26 | 25 | 15 |
極性 | 雙 | 雙 | 雙 |
防爆等級 | Exiallc | Exiallc | Exiallc |
Uo(V) | 28 | 26.3 | 16 |
Io(mA) | 115 | 158 | 800 |
適配產(chǎn)品 | 壓變等 | 壓變等 | 壓變等 |
環(huán)境濕度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
環(huán)境溫度 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80RH |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!